Förderungen Cheat Sheet
Alle österreichischen Startup-Förderungen auf einen Blick – Matrix & Detailtabellen
SB
Förderungen & Grants Cheat Sheet Österreich
StartUp Burgenland · Alle Programme auf einen Blick
2026
Idee
Pre-Seed
Prototyp
Seed
Markteintritt
Series A
Scale-Up
Growth
Fördergeber
Idee / Pre-Seed
Prototyp / Seed
Markteintritt
Scale-Up
aws
Preseed
bis €200K
Zuschuss
First Inkubator
Beratung + Zuschuss
Seedfinancing
bis €800K
bed. rückzahlbar
impulse XS/XL
€70K / €200K
Zuschuss
Gründungsfonds
bis €1 Mio.
Equity
Kreativwirtschaft
Spezialförderung
Connect
Garantien
FFG
Projekt.Start
bis €80K
Machbarkeit
Basisprogramm
bis 60% Quote
F&E-Förderung
Bridge
Kooperative F&E
Markt.Start
bis €250K
Zuschuss
COMET
Kompetenzzentren
StartUp Burgenland
Phase 1
€10.000
Zuschuss, kein Equity
Phase 2
bis €400K
Equity + Garantien
Phase 2 Garantie
bis €800K
Bankgarantien
Phase 3 – Athena VC
Folgefinanzierung
WKO / Gesetz
NeuFöG
Gebührenbefreiung
Gründungsprivileg
GmbH ab €5K bar
Beratungsförderung
Geförderte Beratung
—
—
EU-Programme
—
EIT Programme
Climate, Digital, Health
Horizon Europe
F&I-Förderung
COSME / SMP
KMU-Förderung
EIC Accelerator
bis €2,5M + €15M
Grant + Equity
Regionale Agenturen
SFG, WA Wien, ecoplus, KWF
Gründungsförderungen
Diverse Programme
Je nach Bundesland
Innovationsförderung
Regional verschieden
—
Detailübersicht aller Förderprogramme
Seite 2/2
Idee / Pre-Seed
Prototyp / Seed
Markteintritt / Series A
Scale-Up / Growth
Phasenübergreifend
| Programm | Phase | Betrag | Art | Voraussetzungen | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Preseed | Idee | bis €200.000 | Nicht rückzahlbar | Deep Tech & Impact, innovatives Vorhaben, Teamgründung | aws.at/preseed |
| Seedfinancing | Prototyp | bis €800.000 | Bed. rückzahlbar | Prototyp vorhanden, technologisch innovativ, Marktpotenzial | aws.at/seedfinancing |
| Gründungsfonds | Markt | bis €1.000.000 | Equity | Erste Umsätze, skalierbares Modell, klarer Wettbewerbsvorteil | aws.at/gruendungsfonds |
| Connect | Scale | Garantien | Bankgarantie | Bestehende Bankfinanzierung, Wachstumsinvestition | aws.at/connect |
| First Inkubator | Idee | Beratung + Zuschüsse | Zuschuss | Erstgründer:innen, innovative Geschäftsidee | aws.at/first |
| impulse XS | Prototyp | bis €70.000 | Zuschuss | Kleinere Innovationsprojekte, KMU | aws.at/impulse |
| impulse XL | Prototyp | bis €200.000 | Zuschuss | Größere Innovationsprojekte, klare Marktperspektive | aws.at/impulse |
| Kreativwirtschaft | Markt | Variabel | Zuschuss | Kreativbranche, innovativer Ansatz | aws.at/kreativwirtschaft |
| Programm | Phase | Betrag | Art | Voraussetzungen | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Projekt.Start | Idee | bis €80.000 | Zuschuss | Machbarkeitsstudie, F&E-Vorhaben, Einzelunternehmen oder KMU | ffg.at/projektstart |
| Basisprogramm | Prototyp | bis 60% Quote | Zuschuss / Darlehen | F&E-Projekt, techn. Innovation, österr. Unternehmen | ffg.at/basisprogramm |
| Bridge | Prototyp | Variabel | Zuschuss | Kooperation Wissenschaft + Wirtschaft, gemeinsames F&E | ffg.at/bridge |
| Markt.Start | Markt | bis €250.000 | Zuschuss | Markteinführung innovativer Produkte/Dienstleistungen | ffg.at/marktstart |
| COMET | Scale | Langfristig | Kooperation | Kompetenzzentren, langfristige F&E-Kooperationen | ffg.at/comet |
| Programm | Phase | Betrag | Art | Voraussetzungen | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 – Gründungszuschuss | Idee | €10.000 | Nicht rückzahlbar | Innovatives Geschäftsmodell, engagiertes Team, 1:1 Coaching | startupburgenland.at |
| Phase 2 – Investment | Seed | bis €400K + €800K Garantie | Equity + Garantie | Validierte Traction, skalierbares Modell, starkes Team | startupburgenland.at |
| Phase 3 – Athena VC | Scale | Folgefinanzierung | VC / Equity | Portfolio-Startup, Wachstumskurs, Co-Investment möglich | startupburgenland.at |
| Programm | Phase | Betrag | Art | Voraussetzungen | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| NeuFöG | Gründung | Gebührenbefreiung | Steuerbefreiung | Neugründung oder Betriebsübertragung, erstmalig | wko.at/gruenden |
| Gründungsprivileg | Gründung | GmbH ab €5.000 bar | Erleichterung | GmbH-Gründung, Stammeinlage €10.000 reduziert | wko.at/gruenden |
| WKO Beratung | Alle | Geförderte Beratung | Beratung | Gründer:innen und Jungunternehmer:innen | wko.at/beratung |
| Programm | Phase | Betrag | Art | Voraussetzungen | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| EIC Accelerator | Scale | bis €2,5M + €15M Equity | Grant + Equity | Hochinnovativ, Skalierungspotenzial, EU-Sitz | eic.ec.europa.eu |
| Horizon Europe | Markt | Variabel | Grant | Forschung & Innovation, Konsortium empfohlen | horizoneurope.at |
| EIT Programme | Prototyp | Variabel | Grant / Programm | Climate-KIC, Digital, Health – je nach Schwerpunkt | eit.europa.eu |
| COSME / SMP | Markt | Variabel | Grant / Garantie | KMU, Internationalisierung, Marktzugang | ec.europa.eu/smp |
| SFG Steiermark | Regional | Variabel | Zuschuss | Firmensitz Steiermark, Innovation / Gründung | sfg.at |
| Wirtschaftsagentur Wien | Regional | Variabel | Zuschuss | Firmensitz Wien, diverse Förderprogramme | wirtschaftsagentur.at |
| ecoplus NÖ | Regional | Variabel | Zuschuss | Firmensitz Niederösterreich, Innovation | ecoplus.at |
| KWF Kärnten | Regional | Variabel | Zuschuss | Firmensitz Kärnten, Wirtschaftsförderung | kwf.at |
Welche Förderung passt zu deinem Startup?
Im 1:1-Coaching helfen wir dir, die richtigen Programme zu identifizieren und den Antrag vorzubereiten – von aws Preseed bis EIC Accelerator.
Erstgespräch vereinbaren